產(chǎn)品名稱: Thermo Scientific HAAKE Mars40,60 模塊化流變儀工作站
產(chǎn)品編號(hào): Thermo Scientific HAAKE Mars40,60
更新日期: 2017-10-08
瀏覽次數(shù): 1808次
技術(shù)參數(shù) | HAAKE MARS 40 | HAAKE MARS 60 |
最小旋轉(zhuǎn)扭矩CS(nNm) | 20 | 10 |
最小旋轉(zhuǎn)扭矩CR(nNm) | 20 | 10 |
最小振蕩扭矩CS(nNm) | 20 | 2 |
最小振蕩扭矩CD(nNm) | 10 | 2 |
最大扭矩(mNm) | 200 | 200 |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 |
馬達(dá)慣量(kgm2) | 10-5 | 10-5 |
馬達(dá)類(lèi)型 | 拖杯 | 拖杯 |
軸承類(lèi)型 | 空氣軸承:2 個(gè)徑向 1 個(gè)軸向 | 空氣軸承:2 個(gè)徑向 1 個(gè)軸向 |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 |
最小旋轉(zhuǎn)速度CS(rpm) | 10-7 | 10-7 |
最小旋轉(zhuǎn)速度CR(rpm) | 10-8 | 10-8 |
最大旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 1500(4500)a | 4500 |
速度階躍間隔(ms) | 10 | 10 |
最小振蕩頻率(Hz) | 10-6 | 10-6 |
最大振蕩頻率(Hz) | 100 | 100 |
最小法向力(N) | 0.01 | 0.01 |
最大法向力(N) | 50 | 50 |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 |
最大升降行程(mm) | 240 | 240 |
間隙分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 |
最小升降速度(μm/s) | 0.02 | 0.02 |
最大升降速度(mm/s) | 20 | 20 |
最低溫度(℃)b | -150 | -150 |
最高溫度(℃)b | 600 | 600 |
尺寸規(guī)格 W x D x H(mm) | 600x600x890 | 600x600x890 |
重量(kg) | 59 | 59 |
特點(diǎn)是否適用于 | HAAKE MARS 40 / 60 |
CD-OSC?c | 是 |
OSC 原始數(shù)據(jù)/ Lissajous | 是 |
多波模式 | 是 |
擠壓和粘性試驗(yàn)/質(zhì)構(gòu)分析的 | 是/是/是 |
力度/速度/位移 | |
圖像采集攝像頭 | 標(biāo)準(zhǔn)(USB、Firewire) |
低慣量鈦合金測(cè)量轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)準(zhǔn) |
各種直徑/表面/材料的 | 是/是/是 |
轉(zhuǎn)子/溫度模塊的快速接頭 | 是/是 |
轉(zhuǎn)子/溫度模塊識(shí)別 | 是/是 |
Peltier 平行板 | -60 – 200℃ |
電加熱上罩 | -40 – 400℃d |
液體控溫平行板 | -40 – 200℃ |
電加熱平行板 | -40 – 400℃ |
Peltier 同軸圓筒 | -40 – 200℃ |
液體控溫 同軸圓筒 | -40 – 180℃ |
電加熱同軸圓筒 | -20 – 300℃ |
輻射對(duì)流爐 | -150– 600℃ |